Toegankelijkheidsonderzoeken
Onderzoek
Op deze pagina vind je een lijst met toegankelijkheidsonderzoeken voor Waarmerk Drempelvrij en WCAG.
Waarmerkdragers Waarmerk drempelvrij.nl
In de onderstaande tabel staan alle websites en organisaties met het Waarmerk drempelvrij.nl versie 2.0 en 2.1. Deze site wordt sinds februari 2021 niet meer bijgehouden.
Website | Organisatie | Niveau | Publicatiedatum |
---|---|---|---|
www.vattenfall.nl | Vattenfall | WCAG 2.1 AA | 09-09-2020 |
www.mensenrechten.nl | College voor de Rechten van de Mens | WCAG 2.1 AA | 21-08-2020 |
Per Saldo | WCAG 2.1 AA | 06-08-2020 | |
https://parkeervergunningen.amsterdam.nl | Gemeente Amsterdam | WCAG 2.1 AA | 07-08-2020 |
https://www.gelderland.nl | Provincie Gelderland | WCAG 2.0 AA | 22-03-2019 |
https://www.doordeogenvan.com | Bartimeus Fonds | WCAG 2.1 AA | 14-05-2020 |
https://www.derdekamer.nl | Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal - De Derde Kamer | WCAG 2.1 AA | 09-07-2020 |
https://www.leusden.nl | Gemeente Leusden | WCAG 2.1 AA | 22-04-2020 |
https://www.rijksictdashboard.nl | Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties - Rijks ICT Dashboard | WCAG 2.1 AA | 25-06-2020 |
http://mijn.donorregister.nl | Mijn Donorregister | WCAG 2.1 AA | 19-06-2020 |
https://www.energielabelvoorwoningen.nl | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | WCAG 2.1 AA | 03-03-2020 |
https://www.saip.nl | SpazioLibero | WCAG 2.1 AA | 25-06-2020 |
https://www.bel-me-niet.nl | Stichting Infofilter | WCAG 2.1 AA | 27-05-2020 |
https://www.bartimeusfonds.nl | Bartimeus Fonds | WCAG 2.0 AA | 02-12-2019 |
https://ediensten-burgerzaken.centric.eu | Centric | WCAG 2.0 AA | 10-12-2019 |
https://www.haagshulpkompas.nl | Gemeente Den Haag | WCAG 2.0 AA | 11-9-2019 |
https://www.oudewater.nl | Gemeente Oudewater | WCAG 2.1 AA | 12-03-2019 |
https://www.vlissingen.nl | Gemeente Vlissingen | WCAG 2.1 AA | 25-02-2019 |
https://werken.belastingdienst.nl | Maximum BV | WCAG 2.0 AA | 08-07-2019 |
https://www.werkenbijdefensie.nl | Maximum BV | WCAG 2.1 AA | 10-09-2019 |
https://www.waarderingskamer.nl | MaxServe BV | WCAG 2.0 AA | 08-11-2019 |
https://www.thuisarts.nl | Nederlands Huisartsen Genootschap | WCAG 2.0 AA | 21-10-2019 |
https://www.zuid-holland.nl | Provincie Zuid Holland | WCAG 2.1 AA | 28-05-2019 |
https://www.rvo.nl | RVO | WCAG 2.0 AA | 19-01-2019 |
https://verhuizen.postnl.nl | Koninklijke PostNL | WCAG 2.0 A | 25-06-2020 |
Atos Nederland | 23-01-2021 | ||
https://bezoekers.tweedekamer.nl | Tweede Kamer der Staten-Generaal | WCAG 2.1 A | 01-02-2021 |
Organisaties toegankelijkheidsonderzoek
In de onderstaande tabel staan alle websites en organisaties met een afgerond toegankelijkheidsonderzoek op WCAG 2.0 en 2.1.
Website | Organisatie | Niveau | Publicatiedatum |
---|---|---|---|
www.provincie-utrecht.nl | Provincie Utrecht | WCAG 2.1 AA | 09-09-2020 |
www.hattem.nl | Gemeente Hattem | WCAG 2.1 AA | 07-11-2019 |
www.oldebroek.nl | Gemeente Oldebroek | WCAG 2.1 AA | 07-11-2019 |
www.heerde.nl | Gemeente Heerde | WCAG 2.1 AA | 07-11-2019 |
mopinionfeedbackform | Mopinion | WCAG 2.1 AA | 09-03-2020 |
AfvalWijzer | AddComm Direct BV | WCAG 2.1 AA | 24-04-2020 |
allesoveraudiodescriptie | Bartiméus Fonds | WCAG 2.1 AA |
25-03-2020 |
debaanvanhetleven | Cheil | WCAG 2.1 AA | 26-03-2020 |
Cobrowser chatsoftware | Cobrowser net BV | WCAG 2.1 AA | 19-12-2019 |
Geneesmiddeleninformatiebank | College ter beoordeling van Geneesmiddelen |
WCAG 2.1 AA | 01-06-2020 |
College ter beoordeling van Geneesmiddelen |
WCAG 2.1 AA | 01-06-2020 | |
Werkenbijdnb | De Nederlandse Bank | WCAG 2.1 AA | 14-02-2020 |
mijn.amsterdam.nl | Gemeente Amsterdam | WCAG 2.1 AA | 02-12-2019 |
Lelystad | Gemeente Lelystad | WCAG 2.1 AA | 06-05-2020 |
Stichtsevecht.nl | Gemeente Stichtse Vecht | WCAG 2.1 AA | 30-03-2020 |
digitaleoverheid.nl | ICTU | WCAG 2.1 AA | 15-04-2020 |
inlichtingenbureau.nl | Inlichtingenbureau | WCAG 2.1 AA | 17-03-2020 |
denkdoeduurzaam.nl | Ministerie van BZK | WCAG 2.1 AA | 11-05-2020 |
moooi.com | Moooi | WCAG 2.1 AA | 12-03-2020 |
ofgv.nl |
Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek |
WCAG 2.1 AA | 06-04-2020 |
ondernemersplein.kvk.nl | Ondernemersplein (KvK) | WCAG 2.1 AA | 25-06-2020 |
overijssel.nl | Provincie Overijssel | WCAG 2.1 AA | 01-07-2020 |
studiekeuze123.nl | Stichting Studiekeuze123 | WCAG 2.1 AA | 17-03-2020 |
valys.nl | Transvision | WCAG 2.1 AA | 16-12-2019 |
houseofrepresentatives.nl | Tweede Kamer der Staten Generaal | WCAG 2.1 AA | 04-03-2020 |
debatgemist.tweedekamer.nl | Tweede Kamer der Staten Generaal | WCAG 2.1 AA | 04-03-2020 |
eunieuws.tweedekamer.nl | Tweede Kamer der Staten Generaal | WCAG 2.1 AA | 04-03-2020 |
tweedekamer.nl | Tweede Kamer der Staten Generaal | WCAG 2.1 AA | 04-03-2020 |
viecuri.nl | VieCuri Medisch Centrum | WCAG 2.1 AA | 13-02-2020 |
business.gov.nl | Ondernemersplein (KvK) | WCAG 2.1 AA | 11-02-2021 |
eerlijkoverjeid.nl | Cheil | WCAG 2.1 AA | 03-07-2019 |
amsterdam.nl | Gemeente Amsterdam | WCAG 2.1 AA | 02-02-2019 |
Zie ook
-
Inspectie - Waarmerk Drempelvrij.nl
Onderzoek -
Onderzoek app
Onderzoek